Showing newest 2 of 4 posts from December 2009. Show older posts
Showing newest 2 of 4 posts from December 2009. Show older posts
Friday, December 25, 2009
Happy Holidays
The Golf Potato would like to wish everyone a Quanzeriffic Chrismakah this holiday season. Whatever your holiday flavor, I hope it is happy for all!
Thursday, December 10, 2009
Welcome To/Back The PGA Tour in 2010!
Q-School. That special time of year when thousands of world class golfers get whittled down to 25. The results list doesn't read as a who's who in golf, but there are some very notable names that didn't make the grade. Two major champions pop out almost immediately, Shaun Micheel (T64) and the ever "coming back" David Duval (T90). Other journey men no tto make the cut include Glen Day, Jonathan Kaye, Skip Kendall, Jason Gore and Paul Stankowski. These are all guys who have been very close to or actually at the top of leaderboards in the past and now need to find a way to play.
For the 25 to get a Tour card congratulations and the best of luck in 2010!
Last Updated: December 10, 2009 - 10:00 AM
For the 25 to get a Tour card congratulations and the best of luck in 2010!
Last Updated: December 10, 2009 - 10:00 AM
| Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
| 1 | 1 | Troy Merritt (LA) | -3 | F | -22 | 67 | 69 | 68 | 67 | 70 | 69 | 410 |
| 2 | T2 | Jeff Maggert (LA) | -5 | F | -21 | 71 | 67 | 68 | 68 | 70 | 67 | 411 |
| 3 | T9 | Matt Jones (LA) | -6 | F | -19 | 71 | 73 | 66 | 67 | 70 | 66 | 413 |
| 4 | T14 | Martin Flores (LA) | -7 | F | -18 | 72 | 68 | 69 | 68 | 72 | 65 | 414 |
| T5 | T11 | Neal Lancaster (LA) | -5 | F | -17 | 71 | 68 | 72 | 68 | 69 | 67 | 415 |
| T5 | T14 | Brendon de Jonge (LA) | -6 | F | -17 | 70 | 68 | 71 | 69 | 71 | 66 | 415 |
| 7 | T9 | Billy Horschel (LA) | -3 | F | -16 | 69 | 70 | 67 | 69 | 72 | 69 | 416 |
| T8 | T28 | David Lutterus (LA) | -8 | F | -15 | 75 | 71 | 68 | 69 | 70 | 64 | 417 |
| T8 | T4 | J.P. Hayes (LA) | -1 | F | -15 | 74 | 67 | 63 | 73 | 69 | 71 | 417 |
| T8 | T2 | Graham Delaet (LA) | 1 | F | -15 | 70 | 71 | 64 | 69 | 70 | 73 | 417 |
| 11 | T14 | Jay Williamson (LA) | -3 | F | -14 | 68 | 69 | 68 | 69 | 75 | 69 | 418 |
| T12 | T21 | Chris Wilson (LA) | -3 | F | -12 | 72 | 74 | 67 | 67 | 71 | 69 | 420 |
| T12 | T4 | Brenden Pappas (LA) | 2 | F | -12 | 72 | 68 | 65 | 73 | 68 | 74 | 420 |
| T12 | T4 | Kris Blanks (LA) | 2 | F | -12 | 77 | 65 | 67 | 69 | 68 | 74 | 420 |
| T15 | T21 | Omar Uresti (LA) | -2 | F | -11 | 74 | 72 | 65 | 71 | 69 | 70 | 421 |
| T15 | T21 | Rickie Fowler (LA) | -2 | F | -11 | 74 | 68 | 66 | 73 | 70 | 70 | 421 |
| T15 | T50 | Shane Bertsch (LA) | -7 | F* | -11 | 71 | 71 | 69 | 75 | 70 | 65 | 421 |
| T15 | T11 | Joe Ogilvie (LA) | 1 | F | -11 | 73 | 69 | 64 | 72 | 70 | 73 | 421 |
| T19 | T18 | Brian Stuard (LA) | E | F | -10 | 72 | 73 | 66 | 71 | 68 | 72 | 422 |
| T19 | T42 | Cameron Tringale (LA) | -5 | F* | -10 | 70 | 74 | 69 | 73 | 69 | 67 | 422 |
| T19 | T14 | Michael Connell (LA) | 1 | F | -10 | 71 | 67 | 69 | 71 | 71 | 73 | 422 |
| T19 | T4 | Chris Riley (LA) | 4 | F | -10 | 71 | 71 | 65 | 71 | 68 | 76 | 422 |
| T23 | T26 | Spencer Levin (LA) | -1 | F | -9 | 76 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 423 |
| T23 | T32 | Brent Delahoussaye (LA) | -3 | F | -9 | 74 | 71 | 66 | 68 | 75 | 69 | 423 |
| T23 | T4 | Andrew McLardy (LA) | 5 | F | -9 | 71 | 67 | 68 | 69 | 71 | 77 | 423 |
| T26 | T32 | Julien Trudeau (LA) | -2 | F | -8 | 71 | 68 | 73 | 71 | 71 | 70 | 424 |
| T26 | T28 | Kevin Kisner (LA) | -1 | F* | -8 | 74 | 70 | 69 | 71 | 69 | 71 | 424 |
| T26 | T28 | Bronson La'Cassie (LA) | -1 | F | -8 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 424 |
| T26 | T42 | Glen Day (LA) | -3 | F* | -8 | 77 | 69 | 68 | 70 | 71 | 69 | 424 |
| T26 | T21 | Gary Christian (LA) | 1 | F | -8 | 75 | 69 | 69 | 69 | 69 | 73 | 424 |
| T26 | T18 | Tom Pernice, Jr. (LA) | 2 | F | -8 | 71 | 71 | 68 | 70 | 70 | 74 | 424 |
| T26 | T32 | Scott Stallings (LA) | -2 | F | -8 | 73 | 69 | 66 | 72 | 74 | 70 | 424 |
| T26 | T42 | Ken Duke (LA) | -3 | F* | -8 | 76 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 424 |
| T34 | T28 | Keegan Bradley (LA) | E | F* | -7 | 75 | 74 | 68 | 67 | 69 | 72 | 425 |
| T34 | T26 | Jonathan Kaye (LA) | 1 | F | -7 | 73 | 69 | 70 | 71 | 69 | 73 | 425 |
| T34 | T50 | Jeff Brehaut (LA) | -3 | F* | -7 | 73 | 69 | 69 | 73 | 72 | 69 | 425 |
| T34 | T18 | Andrew Buckle (LA) | 3 | F | -7 | 69 | 73 | 69 | 69 | 70 | 75 | 425 |
| T34 | T50 | James Hahn (LA) | -3 | F* | -7 | 74 | 75 | 68 | 70 | 69 | 69 | 425 |
| T34 | T60 | Mark D. Anderson (LA) | -4 | F* | -7 | 75 | 74 | 69 | 69 | 70 | 68 | 425 |
| T40 | T11 | Josh Broadaway (LA) | 6 | F | -6 | 70 | 69 | 70 | 71 | 68 | 78 | 426 |
| T40 | T32 | Adam Meyer (LA) | E | F | -6 | 70 | 74 | 67 | 69 | 74 | 72 | 426 |
| T42 | T32 | Rick Price (LA) | 1 | F* | -5 | 74 | 69 | 71 | 71 | 69 | 73 | 427 |
| T42 | T60 | Todd Fischer (LA) | -2 | F* | -5 | 77 | 67 | 67 | 74 | 72 | 70 | 427 |
| T42 | T50 | Luke List (LA) | -1 | F* | -5 | 74 | 71 | 68 | 72 | 71 | 71 | 427 |
| T42 | T21 | Ted Brown (LA) | 4 | F | -5 | 71 | 67 | 71 | 70 | 72 | 76 | 427 |
| T42 | T60 | Chris Baryla (LA) | -2 | F* | -5 | 76 | 69 | 70 | 72 | 70 | 70 | 427 |
| T42 | T42 | Robert Gates (LA) | E | F* | -5 | 74 | 72 | 68 | 74 | 67 | 72 | 427 |
| T48 | T42 | Stephen Poole (LA) | 1 | F | -4 | 75 | 71 | 68 | 69 | 72 | 73 | 428 |
| T48 | T50 | Casey Wittenberg (LA) | E | F* | -4 | 74 | 70 | 68 | 72 | 72 | 72 | 428 |
| T48 | T32 | David McKenzie (LA) | 2 | F* | -4 | 73 | 74 | 68 | 69 | 70 | 74 | 428 |
| T48 | T42 | Garrett Osborn (LA) | 1 | F | -4 | 77 | 70 | 69 | 66 | 73 | 73 | 428 |
| T48 | T32 | J.J. Killeen (LA) | 2 | F* | -4 | 76 | 72 | 66 | 71 | 69 | 74 | 428 |
| T48 | T50 | Andrew Svoboda (LA) | E | F* | -4 | 74 | 73 | 69 | 69 | 71 | 72 | 428 |
| T48 | T81 | Chris Kirk (LA) | -5 | F* | -4 | 73 | 71 | 69 | 73 | 75 | 67 | 428 |
| T48 | T42 | Major Manning (LA) | 1 | F* | -4 | 74 | 68 | 75 | 69 | 69 | 73 | 428 |
| T48 | T32 | Jason Gore (LA) | 2 | F* | -4 | 74 | 71 | 71 | 70 | 68 | 74 | 428 |
| T48 | T81 | Dan Buchner (LI) | -5 | F | -4 | 74 | 74 | 69 | 73 | 71 | 67 | 428 |
| T48 | T75 | Steve Wheatcroft (LA) | -4 | F* | -4 | 74 | 69 | 73 | 72 | 72 | 68 | 428 |
| T48 | T71 | Jess Daley (LI) | -3 | F | -4 | 76 | 70 | 74 | 69 | 70 | 69 | 428 |
| T48 | T50 | Scott Brown (LI) | E | F | -4 | 77 | 71 | 68 | 73 | 67 | 72 | 428 |
| T48 | T66 | Scott Gutschewski (LI) | -2 | F | -4 | 81 | 67 | 72 | 69 | 69 | 70 | 428 |
| T48 | T66 | Brendan Steele (LI) | -2 | F | -4 | 79 | 72 | 69 | 69 | 69 | 70 | 428 |
| T48 | T66 | Matt Weibring (LI) | -2 | F | -4 | 76 | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | 428 |
| T64 | T50 | Shaun Micheel (LA) | 1 | F | -3 | 76 | 69 | 68 | 70 | 73 | 73 | 429 |
| T64 | T32 | Ty Harris (LA) | 3 | F* | -3 | 69 | 71 | 70 | 74 | 70 | 75 | 429 |
| T64 | T50 | Rob Oppenheim (LA) | 1 | F | -3 | 72 | 73 | 69 | 67 | 75 | 73 | 429 |
| T64 | T42 | Barrett Jarosch (LA) | 2 | F | -3 | 73 | 66 | 68 | 72 | 76 | 74 | 429 |
| T64 | T66 | Dicky Pride (LA) | -1 | F* | -3 | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 429 |
| T64 | T60 | Brandt Jobe (LA) | E | F* | -3 | 73 | 70 | 69 | 76 | 69 | 72 | 429 |
| T64 | T66 | Mark Hensby (LA) | -1 | F* | -3 | 75 | 70 | 74 | 69 | 70 | 71 | 429 |
| T64 | T75 | Tommy Gainey (LA) | -3 | F* | -3 | 75 | 77 | 63 | 73 | 72 | 69 | 429 |
| T72 | T32 | Nathan Smith (LA) | 4 | F | -2 | 75 | 72 | 67 | 68 | 72 | 76 | 430 |
| T72 | T71 | Tim Herron (LA) | -1 | F* | -2 | 74 | 70 | 69 | 72 | 74 | 71 | 430 |
| T72 | T71 | Dave Schultz (LA) | -1 | F* | -2 | 72 | 73 | 68 | 72 | 74 | 71 | 430 |
| T72 | T81 | Bobby MacWhinnie (LI) | -3 | F | -2 | 76 | 74 | 71 | 70 | 70 | 69 | 430 |
| T72 | T92 | Matthew Borchert (LI) | -5 | F | -2 | 76 | 70 | 70 | 73 | 74 | 67 | 430 |
| T72 | T60 | Joe Affrunti (LA) | 1 | F* | -2 | 74 | 72 | 71 | 71 | 69 | 73 | 430 |
| T78 | T99 | John Douma (LI) | -5 | F* | -1 | 74 | 75 | 72 | 72 | 71 | 67 | 431 |
| T78 | T60 | Brice Garnett (LA) | 2 | F* | -1 | 74 | 72 | 68 | 70 | 73 | 74 | 431 |
| T78 | T50 | Jesse Hutchins (LA) | 3 | F* | -1 | 73 | 71 | 70 | 71 | 71 | 75 | 431 |
| T78 | T108 | Trevor Murphy (LI) | -6 | F | -1 | 77 | 72 | 70 | 73 | 73 | 66 | 431 |
| T78 | T81 | Kelly Grunewald (LI) | -2 | F | -1 | 76 | 70 | 73 | 72 | 70 | 70 | 431 |
| T78 | T87 | David Hearn (LI) | -3 | F | -1 | 78 | 72 | 71 | 70 | 71 | 69 | 431 |
| T78 | T71 | Jin Park (LI) | E | F | -1 | 71 | 71 | 74 | 74 | 69 | 72 | 431 |
| T78 | T87 | Chris Nallen (LI) | -3 | F | -1 | 78 | 72 | 69 | 71 | 72 | 69 | 431 |
| T78 | T75 | Mathias Gronberg (LI) | -1 | F | -1 | 74 | 71 | 70 | 74 | 71 | 71 | 431 |
| T87 | T87 | Kyle Reifers (LI) | -2 | F | E | 75 | 76 | 71 | 70 | 70 | 70 | 432 |
| T87 | T81 | Brady Schnell (LA) | -1 | F* | E | 73 | 70 | 72 | 73 | 73 | 71 | 432 |
| T87 | T81 | Patrick Sheehan (LA) | -1 | F* | E | 75 | 74 | 68 | 71 | 73 | 71 | 432 |
| T90 | T108 | Phil Tataurangi (LI) | -4 | F* | 1 | 78 | 70 | 71 | 73 | 73 | 68 | 433 |
| T90 | T99 | David Duval (LI) | -3 | F | 1 | 71 | 73 | 69 | 79 | 72 | 69 | 433 |
| T90 | T92 | William McGirt (LI) | -2 | F | 1 | 78 | 71 | 73 | 70 | 71 | 70 | 433 |
| T90 | T75 | Hunter Haas (LA) | 1 | F* | 1 | 72 | 72 | 75 | 68 | 73 | 73 | 433 |
| T90 | T92 | Zack Miller (LI) | -2 | F | 1 | 75 | 71 | 72 | 72 | 73 | 70 | 433 |
| T90 | T75 | Esteban Toledo (LA) | 1 | F* | 1 | 76 | 69 | 69 | 73 | 73 | 73 | 433 |
| T90 | T92 | Travis Bertoni (LI) | -2 | F | 1 | 72 | 74 | 70 | 73 | 74 | 70 | 433 |
| T90 | T99 | Marco Dawson (LA) | -3 | F* | 1 | 72 | 70 | 71 | 75 | 76 | 69 | 433 |
| T98 | T92 | Jon Mills (LI) | -1 | F | 2 | 78 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 434 |
| T98 | T108 | Martin Piller (LI) | -3 | F | 2 | 73 | 74 | 71 | 73 | 74 | 69 | 434 |
| T98 | T129 | Arjun Atwal (LI) | -7 | F* | 2 | 75 | 78 | 68 | 73 | 75 | 65 | 434 |
| T98 | T99 | Alan Morin (LI) | -2 | F* | 2 | 77 | 78 | 68 | 71 | 70 | 70 | 434 |
| T98 | T99 | Sung-hoon Kang (LI) | -2 | F | 2 | 81 | 73 | 67 | 69 | 74 | 70 | 434 |
| T98 | T87 | Chris Kamin (LI) | E | F | 2 | 76 | 75 | 68 | 71 | 72 | 72 | 434 |
| T104 | T99 | Jamie Arnold (LI) | -1 | F* | 3 | 79 | 73 | 70 | 70 | 72 | 71 | 435 |
| T104 | T75 | Dustin Risdon (LA) | 3 | F* | 3 | 74 | 72 | 71 | 68 | 75 | 75 | 435 |
| T104 | T136 | Ted Potter, Jr. (LI) | -8 | F* | 3 | 78 | 73 | 75 | 74 | 71 | 64 | 435 |
| T104 | T99 | Won Joon Lee (LI) | -1 | F | 3 | 75 | 74 | 73 | 67 | 75 | 71 | 435 |
| T108 | T113 | Nick Beach (LI) | -2 | F | 4 | 75 | 74 | 72 | 71 | 74 | 70 | 436 |
| T108 | T108 | Emmett Turner (LI) | -1 | F* | 4 | 75 | 75 | 70 | 73 | 72 | 71 | 436 |
| T108 | T113 | Dustin White (LI) | -2 | F* | 4 | 74 | 74 | 69 | 76 | 73 | 70 | 436 |
| T108 | T113 | Hugo Leon (LI) | -2 | F | 4 | 74 | 70 | 73 | 75 | 74 | 70 | 436 |
| T108 | T120 | Cliff Kresge (LI) | -3 | F* | 4 | 78 | 74 | 70 | 73 | 72 | 69 | 436 |
| T108 | T99 | Darron Stiles (LA) | E | F* | 4 | 74 | 69 | 72 | 73 | 76 | 72 | 436 |
| T108 | T99 | Ray Beaufils (LI) | E | F | 4 | 79 | 67 | 68 | 75 | 75 | 72 | 436 |
| T108 | T120 | Tyrone van Aswegen (LI) | -3 | F | 4 | 73 | 74 | 69 | 73 | 78 | 69 | 436 |
| T116 | T113 | Nick Malinowski (LI) | -1 | F | 5 | 77 | 73 | 68 | 74 | 74 | 71 | 437 |
| T116 | T125 | Alex Hamilton (LI) | -3 | F* | 5 | 78 | 72 | 70 | 73 | 75 | 69 | 437 |
| T116 | T113 | Bradley Iles (LI) | -1 | F | 5 | 76 | 72 | 71 | 72 | 75 | 71 | 437 |
| T116 | T87 | Tyler Aldridge (LI) | 3 | F | 5 | 72 | 71 | 72 | 76 | 71 | 75 | 437 |
| T116 | T125 | Colt Knost (LI) | -3 | F* | 5 | 76 | 75 | 74 | 70 | 73 | 69 | 437 |
| T116 | T108 | Troy Kelly (LI) | E | F | 5 | 75 | 72 | 69 | 74 | 75 | 72 | 437 |
| T116 | T129 | Chris Sessler (LI) | -4 | F* | 5 | 76 | 78 | 78 | 64 | 73 | 68 | 437 |
| T116 | T92 | D.J. Brigman (LI) | 2 | F | 5 | 73 | 74 | 72 | 71 | 73 | 74 | 437 |
| T116 | T92 | Mark Walker (LI) | 2 | F | 5 | 76 | 74 | 70 | 70 | 73 | 74 | 437 |
| T125 | T113 | Bret Guetz (LI) | E | F | 6 | 73 | 72 | 74 | 73 | 74 | 72 | 438 |
| T125 | T125 | Ben Bates (LI) | -2 | F* | 6 | 74 | 75 | 71 | 76 | 72 | 70 | 438 |
| T125 | T134 | Rafael Gomez (LI) | -4 | F* | 6 | 76 | 73 | 73 | 75 | 73 | 68 | 438 |
| T125 | T136 | Keoke Cotner (LI) | -5 | F* | 6 | 77 | 76 | 71 | 73 | 74 | 67 | 438 |
| T125 | T125 | Justin Peters (LI) | -2 | F* | 6 | 79 | 77 | 70 | 71 | 71 | 70 | 438 |
| T130 | T120 | Tom Scherrer (LI) | E | F | 7 | 75 | 73 | 68 | 76 | 75 | 72 | 439 |
| T130 | T134 | Blaine Peffley (LI) | -3 | F* | 7 | 78 | 74 | 69 | 72 | 77 | 69 | 439 |
| T130 | T113 | Brian Duncan (LI) | 1 | F* | 7 | 73 | 77 | 71 | 73 | 72 | 73 | 439 |
| T133 | T120 | Skip Kendall (LI) | 1 | F* | 8 | 74 | 75 | 70 | 74 | 74 | 73 | 440 |
| T133 | T129 | Chris Rogers (LI) | -1 | F* | 8 | 80 | 74 | 72 | 69 | 74 | 71 | 440 |
| T135 | T129 | Madalitso Muthiya (LI) | E | F* | 9 | 78 | 68 | 71 | 75 | 77 | 72 | 441 |
| T135 | T129 | Steve Holmes (LI) | E | F | 9 | 78 | 72 | 67 | 75 | 77 | 72 | 441 |
| T135 | T120 | Jay McLuen (LI) | 2 | F* | 9 | 76 | 71 | 72 | 75 | 73 | 74 | 441 |
| 138 | T142 | Robert Gwin (LI) | -3 | F* | 10 | 76 | 75 | 76 | 71 | 75 | 69 | 442 |
| 139 | T145 | Nathan Tyler (LI) | -4 | F* | 11 | 79 | 68 | 76 | 76 | 76 | 68 | 443 |
| T140 | T136 | David Robinson (LI) | 1 | F* | 12 | 78 | 69 | 75 | 72 | 77 | 73 | 444 |
| T140 | T136 | Paul Stankowski (LI) | 1 | F* | 12 | 82 | 72 | 69 | 74 | 74 | 73 | 444 |
| T140 | T145 | Aaron Watkins (LI) | -3 | F* | 12 | 75 | 77 | 72 | 77 | 74 | 69 | 444 |
| T143 | T136 | Chris Mundorf (LI) | 2 | F* | 13 | 76 | 74 | 69 | 76 | 76 | 74 | 445 |
| T143 | T142 | Andrew Dresser (LI) | E | F* | 13 | 78 | 70 | 69 | 78 | 78 | 72 | 445 |
| T143 | 144 | Jarett Hamamoto (LI) | -1 | F* | 13 | 78 | 71 | 78 | 70 | 77 | 71 | 445 |
| 146 | 141 | Matt Davidson (LI) | 2 | F* | 14 | 77 | 71 | 70 | 78 | 76 | 74 | 446 |
| 147 | T145 | Kevin Fortin-Simard (LI) | E | F* | 15 | 76 | 74 | 81 | 73 | 71 | 72 | 447 |
| 148 | T148 | Brett Lederer (LI) | 1 | F* | 17 | 78 | 76 | 74 | 71 | 77 | 73 | 449 |
| T149 | 152 | Grant Leaver (LI) | -6 | F* | 19 | 75 | 81 | 74 | 73 | 82 | 66 | 451 |
| T149 | T148 | Scott Gordon (LI) | 3 | F* | 19 | 78 | 77 | 73 | 77 | 71 | 75 | 451 |
| 151 | 151 | Sunny Kim (LI) | 1 | F* | 20 | 72 | 80 | 68 | 79 | 80 | 73 | 452 |
| 152 | 150 | Daniel Barbetti (LI) | 5 | F* | 23 | 77 | 69 | 74 | 79 | 79 | 77 | 455 |
Subscribe to:
Posts (Atom)